作業ロス報告(2021年1月1日~2021年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:38,140件
作業件数:2,029件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 9件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 2件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 11件
・発生確率
2,029件中11件=0.542%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
2/22 | ロス | お客様 | ケーブル線断線 | 作業前には必ず全員でKYミーティングを実施し、危険個所を作業者全員で周知徹底します。 過去の事例と照らし合わせ、常に「かもしれない」や「もしかしたら」を考え行動します。 |
5/11 | ロス | お客様 | 打ち合わせ不足 | お客様と密に連絡を取り合い自分勝手な判断はせず、作業完了時には確認を徹底します。 「報告・連絡・相談」を怠るリスクを明確にし社内全員で共有します。 |
5/12 | ロス | 社内 | 交通違反(2件) | 車両移動時は心、時間にゆとりを持ち、歩行者・第3者の安全を最優先に心掛けます。 一つ一つの事故を絶対に風化させることなく常に気を引き締めてハンドルを握ります。 |
6/9 | ロス | お客様 | 現場未施工 | 「報告・連絡・相談」を確実に実施し、ダブルチェックを徹底します。 現場調査時に、作業で必要な工具・部材はチェックシートに詳しく記入します。 |
7/1 | ロス | 転倒(骨折) | 配線遮断器短絡 | 滑りやすい箇所には滑り止めシール、つまずきやすい箇所には架台を設置するなど危険個所を特定し改善します。 無理な体勢での作業は禁止し、安全な足場を確保してから作業に入ります。 |
7/18 | ニアロス | 社内 | 社用車確認不足 | 車両後退時には必ず誘導員の指示に従い、一人の場合は目視で確認を徹底します。 過去の事例と照らし合わせ、常に「かもしれない」や「もしかしたら」を考え行動します。 |
8/5 | ロス | お客様 | 依頼内容確認不足 | 設置する際は再度使用部材を確認し、図面と照合します。 現場でイレギュラーが発生した際は、社内だけで解決はせず速やかにお客様にご報告致します。 |
9/1 | ロス | 社内 | 交通事故(物損) | 少しの移動の方が事故率が高いことを理解し、移動時は必ず誰かに誘導をお願いします。 高所作業車作業時は下に監視員を必ず配置し、事故発生時は緊急連絡網に基づき行動します。 |
9/6 | ロス | お客様 | 鉄粉飛散 | |
11/22 | ニアロス | 社内 | 日程確認不足 | 前日の積み込み終了時に、忘れ物等がないか再点検を実施する習慣をつけます。 ミスに対しては「ゼロトレランス」を心掛け、今以上に真摯さを磨き事業に取り組んでいきます。 |
12/17 | ロス | 社内 | 撤去看板転倒 | 看板には大小関わらず必ずロープ等で固定し、強風時には事前に看板を寝かせるなどの対策を徹底します。 慣れた作業でも初心を忘れずに、一つ一つの作業にプロとしての自覚と責任を持って行動します。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告