作業ロス報告(2020年1月1日~2020年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:36,111件
作業件数:2,386件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 9件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 0件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 9件
・発生確率
2,386件中9件=0.377%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
1/31 | ロス | お客様 | 施工不良 | 作業前に分電盤を確認し、確実に電源が遮断されている事を、検電器・電圧計でチェックします。 二人作業を再確認し、声の掛け合い・朝のKYミーティングを実施し、全員で作業内容を共有を徹底します。 |
6/16 | ロス | 社内 | 交通事故(物損事故) | 過去の事例と照らし合わせ、常に「かもしれない」や「もしかしたら」を考え行動します。 各現場ごとに近隣の病院を把握し、事故が発生した際はすぐに搬送します。 |
6/16 | ロス | お客様 | 見積発注違い | 現場でイレギュラーが発生した際は、社内だけで解決はせず、速やかにお客様にご報告致します。 「報告・連絡・相談」を怠るリスクを明確にし、社内全員で共有します。 |
10/15 | ロス | お客様 | 施工不良 | お客様と密に連絡を取り合い、自分勝手な判断はせず、作業完了時には確認を徹底します。 |
11/6 | ロス | お客様 | 配線遮断器短絡 | 作業中、第3者に電源を入れられる事を防止する為、ブレーカーをロックします。 電源を入れる前に絶縁抵抗計にて絶縁抵抗値を測定し、数値を確認した後、電源を入れます。 |
11/13 | ロス | 社内 | 高所作業車接触事故(物損事故) | 一つ一つの事故を絶対に風化させることなく、常に気を引き締めてハンドルを握ります。 慣れた作業でも初心を忘れずに、一つ一つの作業にプロとしての自覚と責任を持って行動します。 |
11/28 | ロス | お客様 | 高所作業車故障 | 作業車安全チェックリストに基づき、作業車は始業前点検を必ず実施します。 高所作業車による作業時は、下に監視員を必ず配置し、事故発生時は緊急連絡網に基づき行動します。 |
12/10 | ロス | お客様 | 看板採寸間違い | 看板設置時は図面と照合し、最終確認時に不備があれば、速やかに元請け様に報告致します。 現場調査時に、作業で必要な工具・部材を、チェックシートに詳しく記入します。 |
12/11 | ロス | お客様 | 警備員誤発注 | 「報告・連絡・相談」を確実に実施し、ダブルチェックを徹底します。 各現場、特に注意が必要な作業を見極め、予防策を確実に実行します。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告