作業ロス報告(2018年1月1日~2018年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:31,234件
作業件数:2,974件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 11件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 0件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 11件
・発生確率
2,974件中11件=0.369%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
2/23 | ロス | お客様 | 塗料用シンナー飛散 | 飛散が考えられる箇所には必ず養生し、強風時は作業を一時中断します。 二人作業を再確認し、声の掛け合い・朝のKYミーティングを徹底します。 |
5/8 | ロス | お客様 | LEDトランス間違い | 設置する際は再度使用部材を確認し、図面と照合します。 電源を入れる前に絶縁抵抗計にて絶縁測定値を測定し、数値を確認した後、電源を入れます。 |
6/28 | ロス | お客様 | 脚立からの転落 | 無理な体勢での作業は禁止し、安全な足場を確保してから作業に入ります。 脚立7尺以上の単独使用は禁止し、7尺以上の場合は2人1組で作業します。 |
7/10 | ロス | 社内 | 車両接触事故 | 少しの移動の方が事故率が高いことを理解し、移動時は必ず誰かに誘導をお願いします。 一つ一つの事故を絶対に風化させることなく常に気を引き締めてハンドルを握ります。 |
8/10 | ロス | お客様 | ビス落下 | 作業範囲をカラーコーン等で明確にし、作業安全区画を広く確保し、第3者の進入を禁止します。 高所作業という意識を高め、ビス一本が大事故に繋がるということを深刻に受け止めます。 |
9/25 | ロス | お客様 | 現地調査不備 | 現場調査時に、作業で必要な工具等はチェックシートに記入します。 「報告・連絡・相談」を確実に実施し、ダブルチェックを徹底します。 |
9/27 | ロス | お客様 | 手(指)負傷 | カッターナイフ等の工具を使用する際は、耐切創手袋を着用します。 各現場ごとに近隣の病院を把握し、事故が発生した際はすぐに搬送します。 |
10/9 | ロス | お客様 | 高所作業車接触 | 高所作業車設置時にKYミーティング・指差呼称を行い、現場特有の危険を全員で共有します。 危険が多数存在する現場には監視員を配置し、声の掛け合いを徹底します。 |
11/30 | ロス | お客様 | 面板破損 | 慣れた作業でも初心を忘れずに、一つ一つの作業にプロとしての 自覚と責任を持って行動します。 過去の事例と照らし合わせ、常に「かもしれない」や「もしかしたら」を考え行動します。 |
12/6 | ロス | 社内 | 手(甲)火傷 | 各作業に適した手袋を装着し、火気を使用する場合は皮手袋(内縫い)を使用します。 各現場ごとに近隣の病院を把握し、事故が発生した際はすぐに搬送します。 |
12/28 | ロス | お客様 | ネオン管破損 | ネオン管という繊細な作業にはより一層慎重に作業し、事前に危険の特定を実施します。 各現場特に注意が必要な作業を見極め、予防策を確実に実行します。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告