作業ロス報告(2017年1月1日~2017年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:28,260件
作業件数:3,461件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 11件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 0件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 11件
・発生確率
3,461件中11件=0.317%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
2/15 | ロス | お客様 | カッティングシート破損 | 看板の構造・材質を作業開始前に再確認してか作業開始します。 月1回安全会議を開催し、問題点を含む作業時の懸念事項を社員全員で解決します。 |
3/9 | ロス | お客様 | 現地調査不備 | 現場調査時に、作業で必要な工具等はチェックシートに記入します。 「報告・連絡・相談」を怠るリスクを明確にし社内全員で共有します。 |
4/16 | ロス | お客様 | 高所作業車故障 | 作業車安全チェックリストに基づき、作業車は始業前点検を必ず実施します。 高所作業車設置に対してのKYミーティング・指差呼称を徹底します。 |
6/10 | ロス | お客様 | アクリル板落下 | 過去の事例と照らし合わせ、常に「かもしれない」や「もしかしたら」を考え行動します。 二人作業を再確認し、声の掛け合い・朝のKYミーティングを徹底します。 |
8/5 | ロス | 社内 | 交通事故(人身) | 少しの移動の方が事故率が高いことを理解し、移動時は必ず誰かに誘導をお願いします。 自分・会社・他人の人生・命に関わる事と強く自覚し、慎重に運転致します。 |
9/29 | ロス | お客様 | アルポリ板落下(台風) | 天候の変化には特に注意し、安全第一で作業します。 ミスに対しては「ゼロトレランス」を心掛け、今以上に真摯さを磨き事業に取り組んでいきます。 |
10/18 | ロス | 社内 | 車輌接触事故 | 一つ一つの事故を絶対に風化させることなく常に気を引き締めてハンドルを握ります。 高所作業車特有の運転技術を身に付け、現場以外でも誘導員を配置します。 |
11/8 | ロス | お客様 | 店舗テント破損 | 各現場特に注意が必要な作業を見極め、予防策を確実に実行します。 無理な体勢での作業は禁止し、安全な足場を確保してから作業に入ります。 |
11/20 | ロス | お客様 | 作業工具落下 | 全ての作業工具に落下防止措置(チェーンなど)を取り付けます。 高所作業という意識を高め、ビス一本が大事故に繋がるということを深刻に受け止めます。 |
12/2 | ロス | 社内 | 手(指)負傷 | カッターナイフ等の工具を使用する際は、耐切創手袋を着用します。 各現場ごとに近隣の病院を把握し、事故が発生した際はすぐに搬送します。 |
12/20 | ロス | お客様 | 現場間違い | 前日に現場ルートをパートナーとミーティングし、現場到着時に店舗名・住所を確認します。 慣れた作業でも初心を忘れずに、一つ一つの作業にプロとしての自覚と責任を持って行動します。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告