作業ロス報告(2015年1月1日~2015年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:21,270件
作業件数:3,270件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 14件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 0件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 14件
・発生確率
3,270件中14件=0.428%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
3/2 | ロス | お客様 | 洗車機ホース破損 | 可動する障害物に対しては、テープやロープ等で固定してから作業に入ります。 朝のKYM時に監視員としての役割を詳しく説明し、監視員の役目を一読してもらった後作業に取り掛かります。 また、構造がわからない場合は、元請け様に相談します。 |
3/3 | ロス | お客様 | 照明器具落下 | ビスを再設置する際は同じ孔は使用せず、新規でビスを増し打ちします。 天井に強度がない場合は、天井裏に当て木をし補強します。 |
3/3 | ロス | お客様 | 面板破損 | 作業前に看板の現状を把握し、危険がある場合は元請け様に相談してから作業に入ります。 常に最悪の状況を想定し、「~かもしれない」を考えて行動します。 |
5/21 | ロス | お客様 | 作業車接触 | 高所作業車特有の運転技術を身に付け、作業以外でも誘導員を配置します。 作業前に全員でSSを一周し、危険箇所を特定します。 |
5/30 | ロス | 社内 | シャッター破損 | 少しの移動の方が事故率が高いことを理解し、移動時は必ず誰かに誘導をお願いします。 作業車の周囲だけでなく、車が通過するルートに対しても危険の特定を実施します。 |
6/5 | ロス | お客様 | 天井破損(バケット接触) | 各現場特に注意が必要な作業を見極め、予防策を確実に実行します。 バケットを操作する前には必ず指差呼称を実施します。 |
8/5 | ロス | 社内 | ドアミラー破損 | 現場が終わってからも気を抜かず、プロとしてどんな時でも危険の特定に努めます。 |
9/16 | ロス | お客様 | 脚立接触事故 | 脚立作業でも高所作業=転倒、転落の危険があることを確認・理解し、安全確保してから作業に取り掛かります。 全ての脚立に滑り止めを貼付し、二人以上で作業します。 ミスに対しては「ゼロトレランス」を心掛け、今以上に真摯さを磨き事業に取り組んでいきます。 |
10/23 | ロス | 社内 | ユニックブーム頭部強打 | 会社内であっても作業時は安全保護具を着用し、2人以上で作業に取り組みます。 |
11/6 | ロス | お客様 | アウトリガ接触 | 高所作業車設置に対してのKYミーティング・指差呼称を徹底します。 慣れた作業でも初心を忘れずに、一つ一つの作業にプロとしての自覚と責任を持って行動します。 |
11/23 | ロス | お客様 | 交通事故(物損) | 三人作業(監視員)を再確認し、声の掛け合い・朝のKYミーティングを徹底します。 交通事故はいつ自分の身にふりかかるか分からないものであるので常日頃から安全運転を意識します。 |
12/11 | ロス | 社内 | 交通事故(物損) | 一つ一つの事故を絶対に風化させることなく常に気を引き締めてハンドルを握ります。 自分・会社・他人の人生・命に関わる事と強く自覚し、たえず慎重に運転します。 |
12/22 | ロス | 社内 | 交通違反(携帯電話・Uターン) | 自ら安全で安心な交通社会を築いていこうとする前向きな意識を持ち、安全運転を心掛けます。 |
12/28 | ロス | 社内 | ロス・ニヤロス未報告 | 毎月の安全ミーティング時に事故事例の発表を行い、社内全員で対策を考え、共有します。 安全推進委員を立ち上げ、委員長管理のもとロス報告を提出します。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告