作業ロス報告(2014年1月1日~2014年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:18,000件
作業件数:3,371件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 11件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 3件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 14件
・発生確率
3,371件中14件=0.415%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
1/10 | ロス | お客様 | 脚立からの転倒 | 脚立作業でも高所作業=転倒、転落の危険があることを確認・理解し、安全確保してから作業に取り掛かります。 脚立のぐらつきなど不安定な状態では使用禁止とし、二人作業を心掛けます。 |
2/7 | ロス | お客様 | ブレーカー入れ忘れ | 朝礼時のKYミーティングにてブレーカーの位置などの特記事項を作業員全員で共有します。 作業終了時には必ず終礼を行い、作業員全員で特記事項を再確認をします。 |
3/10 | ロス | お客様 | 汚水蓋破損 | 少しの移動の方が事故率が高いことを理解し、移動時は必ず誰かに誘導をお願いします。 破損しそうな物の上を走行する際には、コンパネなどを敷き養生します。 |
3/19 | ロス | お客様 | 側溝破損 | 前方だけでなく、トラック特有の運転技術を身につけます。 一つ一つの事故を絶対に風化させることなく常に気を引き締めてハンドルを握ります。 |
4/11 | ロス | 社内 | 交通事故(物損) | 高所作業車特有の運転技術を身に付け、現場以外でも誘導員を配置します。 自分・会社・他人の人生・命に関わる事と強く自覚し、たえず慎重に運転します。 |
7/9 | ロス | 社内 | ダウンライト破損 | 高所作業車設置に対してのKYミーティング・指差呼称を徹底します。 作業に入る前に、危険箇所を特定し一つ一つの動作に声の掛け合いを徹底します。 |
8/22 | ロス | お客様 | 車輌接触事故 | 過去の事例と照らし合わせ、常に「かもしれない」や「もしかしたら」を考え行動します。 慣れた作業でも初心を忘れずに、一つ一つの作業にプロとしての自覚と責任を持って行動します。 |
9/10 | ニヤロス | お客様 | 伝票計算ミス | 簡単な計算でもダブルチェックを実施します。 |
10/21 | ニヤロス | お客様 | 作業工具忘れ | 自分の持ち物の点検・確認を定期的に実施し、持出チェックリストを作成します。 現場調査時に、作業で必要な工具等はチェックシートに再確認をします。 |
11/6 | ロス | お客様 | 駐車場点字破壊 | 現場特有の危険ポイントを見つけ出し、朝礼の際に作業員全員で共有します。 高所作業車の重量を把握し、点字などには敷板を置き養生します。 |
11/30 | ニヤロス | お客様 | 現場間違い | 前日の作業準備段階で作業内容・場所を全員で把握し打ち合わせをします。 依頼書全てに目を通し、出発する前に再確認します。 |
12/5 | ロス | お客様 | セメント根巻不良 | 時間がないからといって、作業を省略せず確実に業務を実施します。 砂・セメント・砂利の配合を用途に応じて使用します。 |
12/9 | ロス | お客様 | 強風により看板開放 | 看板の構造を作業開始前に再確認してから、作業開始します。 ビス・ボルトは確実に同じ孔に設置し、チェックリストに基づいて作業します。 ミスに対しては「ゼロトレランス」を心掛け、今以上に真摯さを磨き事業に取り組んでいきます。 |
12/18 | ロス | お客様 | 指負傷 | 天候の変化には特に注意し、安全第一で作業します。 重量のある蓋にはストッパーを取付し、社員全員で事故事例を共有します。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告