作業ロス報告(2010年3月1日~2011年2月28日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:5,217件
作業件数:2,613件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 10件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 2件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 12件
・発生確率
2,613件中12件=0.459%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
3/10 | ロス | お客様 | 水銀灯ガラスカバー破損 | 一つ一つ指差し確認をします。 ガラスカバーを清掃する時は、ウエス等で養生し、最初に破損しやすい箇所を確認します。 危険予測を再確認し、声の掛合の徹底・朝のKYミーティングを行います。 |
4/2 | ロス | お客様 | 面板破損 | 常に「かもしれない」や「もしかしたら」を考え行動します。 二人作業を再確認し、声の掛け合い・朝のKYミーティングを徹底します。 |
5/17 | ロス | お客様 | 蛍光灯破損・飛散 | 蛍光灯1本でも布製収納バケツに入れ、安全意識を高くもちます。 |
5/21 | ロス | お客様 | 現場入場資格の紛失 | 自分の持ち物の点検・確認を日頃から行い、現場作業終了後に必ず終礼を実施致します。 |
5/25 | ニヤロス | 社内 | 社用携帯電話忘れ | 思い込みで行動せず準備確認を徹底します。 |
7/1 | ロス | 社内 | 交通事故(物損) | 高所作業車特有の運転技術を身に付け、現場以外でも誘導員を配置します。 自分・会社・他人の人生・命に関わる事と強く自覚し、たえず慎重に運転します。 |
8/11 | ロス | お客様 | 高所作業車ブーム接触による店頭看板破損 | 高所作業車設置に対してのKYミーティング・指差呼称を徹底します。 慣れた作業でも初心を忘れずに、一つ一つの作業にプロとしての自覚と責任を持って行動します。 |
9/12 | ロス | 社内 | 社用車の戸締り不足 | 退社時は必ず全車両の戸締りを確認します。 高所作業車のレンタル時は、「レンタルカード」を作成し車両管理を徹底します。 |
12/7 | ロス | お客様 | 作業工具忘れ | 現場調査時に、作業で必要な工具等はチェックシートに記入します。 前日の積み込み終了時に、再点検する習慣をつけます。 |
12/10 | ロス | 社用 | 社用車の倉庫シャッター接触 | 作業車の進行方向の障害物・内輪差などから危険であるものと距離をとります。 いつもと同じ作業と思わず、安全行動を優先します。 |
12/18 | ニヤロス | 社内 | 社用電話に出なかった | 現場完了報告及び帰社報告を確認し社内ルールを作り社員の行動を把握します。 社用電話への認識を高め、常に電話対応出来る気構えで取り扱います。 |
1/17 | ロス | 社内 | 交通事故(物損) | 前方だけでなく、後方の車間距離も意識します。 一つ一つの事故を絶対に風化させることなく常に気を引き締めてハンドルを握ります。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告