作業ロス報告(2009年3月1日~2010年2月28日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:2,604件
作業件数:2,551件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 11件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 3件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 14件
・発生確率
2,551件中14件=0.00548%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
4/16 | ロス | お客様 | 面板破損 | 作業開始前に面板の劣化具合を確認します。 面板が大きい場合は、一度に引き抜こうとせずバーに引き抜いた先端を乗せ少しずつ引き抜きます。 二人だから出来ると思わずどうすれば安全に作業できるかを考え実行いたします。 |
6/19 | ロス | お客様 | 安全具取扱いの不備 | 高さの高低に限らず作業車を操作する時は、必ず安全帯を着用する。 来店されるお客様が安心して出入り出来るように 作業範囲を明確に表示します。 |
7/7 | ニヤロス | お客様 | 看板フレーム落下 | 落下の可能性があるものはバケットを受けられる位置に つけ作業します。 作業手順を口に出して再確認してから作業します。 |
7/13 | ニヤロス | お客様 | 消火器爆発 | 風が強い時は横に寝かし倒れないように乾燥砂や水タンクで補助します。 |
7/29 | ロス | お客様 | 脚立からの落下 | 脚立作業には補助員をつけ、声かけ確認します。 脚立作業でも高所作業だと理解し、安全確保に心がけます。 |
8/10 | ロス | お客様 | 積荷落下 | トラックの荷台整理し、安全な積み方かを再点検します。 |
8/10 | ロス | その他 | バケット接触 | バケットを移動させる時は上下左右しっかり安全確認します。 |
8/12 | ニヤロス | お客様 | 消火器誤噴射 | バケットの中ではなく、消火器を固定できるところに保管し、衝撃をあたえないようにします。 |
9/25 | ロス | お客様 | ネオン管爆破 | ネオン管だけに限らず、仕事に関わる物に対して知識を 高め、より良い安全条件を確保します。 |
10/21 | ロス | お客様 | 作業店舗の間違え | 店舗間が重なっているので、つもりを無くし2人で確認します。 オーナー様不在時は、従業員様にオーナー様の確認をとってもらい作業させていただきます。 |
1/25 | ロス | お客様 | 作業車の作動ホース漏油 | 「かもしれない!」を常に意識します。 車両点検チェックリストに追加し点検します。 |
1/27 | ロス | お客様 | 作業備品の紛失 | 慣れている作業でも初心を忘れず、一つ一つの行動に 意識と責任を持ち2人で確認します。 |
2/16 | ロス | 社内 | 社用車のバッテリーあがり | 車内外を一周見直してから鍵を掛けます。 確実な行動をするために「指差呼称」をします。 |
2/25 | ロス | お客様 | 安全具の紛失 | 荷物は整理整頓いたします。 作業終了後は自分の物、持ってきた物を再確認します。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告