作業ロス報告(2008年3月1日~2009年2月28日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:---件
作業件数:2,246件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 7件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 6件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 13件
・発生確率
2,246件中13件=0.57%
月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
---|---|---|---|---|
8/7 | ニヤロス | お客様 | 交換済み蛍光灯破損 | 蛍光灯を仮置き時も必ず区画をする。 お店や一般のお客様にまで迷惑をかけているという事を再確認する。 作業責任者として広い視野を持ち、狭い場所でも焦らずに慎重に作業する。 |
8/19 | ロス | お客様 | 看板に接触し一部破損 | 焦らずに慎重に作業する。 バケット操作時は障害物から十分な距離をとる。 必ず安全確認をしてから作業する。慎重に作業を癖づけする。 |
9/1 | ロス | お客様 | 面板破損 | 障害物から十分な距離をとり、指差し呼称をする。 必ず危険予知ミーティングをしてから作業をする。 気持ちに余裕を持ち作業をする。 二人での作業をする場合声の掛け合いをし、お互いが危険箇所を把握する。 |
9/8 | ニヤロス | お客様 | 安全帯取付け位置不完全 | 必ず指定位置に掛ける。 安全帯の重要性を再確認する。 バケット内に入るとまず安全帯を掛ける。 会社内で安全対策について話す時間を作る。 |
11/18 | ニヤロス | お客様 | デジカメ紛失 | 同伴者とカメラがある事を確認し、出庫する。 使い終わったら車内の所定の位置に置く。 首から掛ける等、落とさない工夫をする。カメラに会社名、番号を貼付する。 |
11/29 | ロス | 社内 | 社内倉庫シャッター破損 | シャッターの付近に物を置かないよう区画テープを床面に貼る。 全社員に周知報告する。 閉め切る際に指差し呼称する。 |
12/4 | ニヤロス | その他 | 作業時間の遅延 | 交通渋滞を予測し余裕をもって出発する。 |
12/8 | ニヤロス | お客様 | 工具紛失 | 作業終了時・出庫時に同伴者と確認する。 使い終わったら車内の所定の位置に置く。 |
12/26 | ロス | その他 | 路上交通接触事故 | 現場以外でもバックする際は誘導してもらう。 駐車する際はできるだけ前向きに駐車する。 ミラーだけの確認じゃなく窓を開け目視する。 移動中も安全意識を高く持ち行動する。 |
1/27 | ロス | お客様 | 停電事故 | ブレーカー投入する際はメガテスター使用する。 二人での作業をする場合声の掛け合いをし、お互いが危険箇所を把握する。 指差し呼称をする。 |
2/7 | ロス | お客様 | 置き看板接触 | 運転手が一度降り、対象物との距離を目視確認する。 誘導員と運転手との声の掛け合いを周知徹底する。 移動先の危険性を作業者全員で再確認し、作業に取り掛かる。 対象物から20cm以上離す。 |
2/18 | ニヤロス | その他 | 速度超過高速道路上 | 法定速度を守って走る。 時間にゆとりをもって出発する。 日頃から安全運転を心掛ける。 |
2/20 | ロス | お客様 | 工具紛失 | 少しの手間を手間と思わずに手順通りの作業を行うことが大切。 土地柄や通行人の多さ等を把握し、もっと慎重に行動するよう心掛ける。 作業員が複数居る時は、各々が行動するのではなく、班長の支持を元に行動する仕組みを作る。 道具は会社の備品である事を再度社員全員に周知徹底し、『備品管理』の大切さをもっと心掛ける。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。
サービス内容
作業ロス報告