作業ロス報告(2024年1月1日~2024年12月31日)
・高いとこコワイ(現場件数のみ)
累計工事件数:43,310件
作業件数:1,677件
・ロス、ニヤロス件数
ロス・・・・・・・ 11件(ロス:事故が起きたこと)
ニヤロス・・・・・ 4件(ニヤロス:事故が起きていたかもしれない状況)
ロス・ニヤロス・・ 15件
・発生確率
1,677件中15件=0.894%
| 月日 | 種別 | 発生場所 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | ロス | お客様 | 入館申請不備の為作業ができなかった。 | 作業前日までに元請様へ作業申請がなされているか確認する。 |
| 2/16 | ロス | 社内 | 駐車場内移動中に協力会社様の車両に接触 | 誘導員を配置する。駐車場内の少しの移動だけでもメガネをかけている人はメガネをかける事など普段の運転と同じ行動をする。 |
| 3/9 | ロス | お客様 | 高所作業車のブームが接触 | バケットを操作する際は必ず監視員を配置し、死角の誘導を依頼する。 |
| 3/15 | ロス | お客様 | 道路使用申請未手配の為作業中止 | 元請様と打ち合わせを密に行う。 道路使用申請が作業日1週間前に届いていなければ確認する。 |
| 4/4 | ニアロス | 高速道路 | 逆走車と遭遇 | かもしれない運転を心掛ける。 追越車線をなるべく使用しない。 |
| 5/22 | ロス | お客様 | 部材出荷誤りによる作業中断 | 事前に図面や仕様を確認し、製品出荷情報と照合する。 |
| 6/14 | ニアロス | 社内 | 社用スマートフォン誤操作による無関係者へのグループライン招待 | スマートフォン操作後は必ず画面OFFを確認してからポケットへ入れる。 |
| 6/25 | ロス | お客様 | 客先施設で消防訓練による待機時間発生 | 訪問前に特別なイベント等無いか確認してから訪問する。 |
| 8/1 | ニアロス | 社内 | 請求書送付忘れ | 入金確認時に発覚。お客様へ連絡・謝罪し当日中に請求書送付。後日入金確認。 事務員の入れ代わりの際に発生。引継マニュアルを都度確認する。 |
| 9/17 | ロス | 車道 | レンタカーのサイドミラーを電柱に接触・破損 | 慣れない車両であれば尚更細い道は避ける。 自社車両、レンタカーに関わらず安全運転を常に心掛ける。 |
| 10/24 | ニアロス | お客様 | 高所作業車操作盤のバッテリー不良による操作不能 | 作業前に始業前点検を必ず実施する。 |
| 11/16 | ロス | お客様 | 高所作業車のバケットがガソリンスタンドの設備に接触 | 高所作業車を操作中は必ず監視人を配置する。 監視人との声掛け |
| 11/20 | ロス | 社内 | トラックに積載していたエンジン溶接機や工具が盗難 | チェーンで盗難防止対策をしていたが盗難に遭ってしまった。 作業前日は倉庫内に準備し、出発前にトラックに積載するようにした。 監視カメラを増やした。 |
| 11/20 | ロス | お客様 | 高所作業車のバケットからスマートフォンを落下 | 写真撮影で頻繁にスマートフォンを使用するので落下防止対策をする。 |
| 12/11 | ロス | お客様 | 現場休憩中にインパクトドライバー盗難 | 少しでも場を離れる際は車内や鍵のかけられる箱に収納する。 |
実績をもとに「事故のない職場づくり」に努力を続けてまいります。

